€4,150.00 – €4,670.00
Il Cyclone è un’ala semi-reflex resistente e robusta per il volo a motore. È progettato per il lancio in trike o a piedi, in tandem o da solo, ed è disponibile nelle misure 34m², 38m² e 42m².
*
COLORI DISPONIBILI | ||
TROPICAL | ARCTIC |
34 | 38 | 42 | |
---|---|---|---|
LINEAR SCALING FACTOR | 0.95 | 1 | 1.05 |
PROJECTED AREA (M²) | 28.6 | 32 | 35.3 |
FLAT AREA (M²) | 34 | 38 | 41.8 |
GLIDER WEIGHT (KG) | 8.1 | 8.4 | 9.2 |
TOTAL LINE LENGTH (M) | 420 | 470 | 509 |
HEIGHT (M) | 7.9 | 8.4 | 9.2 |
NUMBER OF MAIN LINES (A/B/C) | 4/5/4/4 | ||
CELLS | 54 | ||
FLAT ASPECT RATIO | 5.1 | ||
PROJECTED ASPECT RATIO | 3.6 | ||
ROOT CHORD (M) | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
FLAT SPAN (M) | 13.1 | 13.9 | 14.6 |
PROJECTED SPAN (M) | 10.1 | 10.7 | 11.3 |
TRIM SPEED (KM/H) | 60 | 50 | 50 |
TOP SPEED (KM/H) | 70 | ||
MIN SINK (M/S) | 1.5 | ||
BEST GLIDE | 8 | ||
DGAC WEIGHT RANGE (KG) | 100-400 | 120-450 | 150-450 |
FREE-FLIGHT WEIGHT RANGE (KG) | – | – | – |
CERTIFICATION (DGAC EN/LTF) | DGAC |
Peso | 6.0000 kg |
---|---|
Size mq. | 34, 38, 42 |
Style | Arctic, Tropical |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.